| Lehrplan HAK 2014 - ASP NEU Multimedia und Marketing | |||||||
| A. Pflichtgegenstände, Verbindliche Übungen | |||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | Summe | ||
| A.1 | Stammbereich | ||||||
| 1. | Persönlichkeit und Bildungskarriere | 23 | |||||
| 1.1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 1.2 | Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1.3 | Business Behaviour | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 1.4 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | Sprachen und Kommunikation | 39 | |||||
| 2.1 | Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 2.2 | Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 2.3 | Lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3. | Entrepreneurship - Wirtschaft und Management | 53 | |||||
| 3.1 | Betriebswirtschaft | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 3.2 | Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 3.3 | Business Training, Projektmanagment, ÜFA Case Studies |
- | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 3.4 | Wirtschaftsinformatik | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3.5 | Officemanagement und angewandte Inform. | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| 3.6 | Recht | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 3.7 | Volkswirtschaft | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 4. | Gesellschaft und Kultur | 11 | |||||
| 4.1 | Politische Bildung und Geschichte | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| 4.2. | Geografie (Wirtschafsgeografie) | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 4.3 | Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 5. | Mathematik und Naturwissenschaften | 22 | |||||
| 5.1. | Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 5.2 | Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
| 5.3 | Technologie, Ökologie und Warenlehre | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 30 | 31 | 29 | 32 | 26 | 148 | |
| A.2 | Schulautonomer Erweiterungsbereich - Multimedia und digitales Marketing | ||||||
| 2.1 | Medieninformatik | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2.2 | Marketing | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 2.3 | Wirtschaftspsychologie | - | - | - | - | 1 | 1 |
| A.3 | Verbindliche Übungen | 0-18 | |||||
| Gesamtwochenstundenzahl (max. 38 pro Jg.) | 30 | 34 | 32 | 35 | 27 | 158 | |
| B. Pflichtpraktikum | 300 | ||||||
| C. Freigegenstände | |||||||
| D. Unverbindliche Übungen | |||||||
| 1. | Freigegenstand SAP (Modul Lager) | - | - | 1 | - | - | 1 |








